Time | Position | Work Content | Institution |
---|---|---|---|
2021-2023 | Advanced Engineer | Design Data Storage, Manipulatation and Analysis | Novatek Microelectronics Corp., Hsinchu, Taiwan |
2024-Now | Senior Software Engineer | R&D | Appier Inc, Taipei, Taiwan |
Time | Place |
---|---|
2009-2012 | County Suao Junior High School, Yilan, Taiwan |
2012-2015 | National Yilan Senior High School, Yilan, Taiwan |
2016-2017 | University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia |
2017.07 | Summer School, Institute of Statistical Science, Academia Sinica, Taipei, Taiwan |
2015-2019 | University of Taipei,Taipei, Taiwan |
2019-2021 | National Taiwan University, Taipei, Taiwan |
Time | Types | Items | Position | Place |
---|---|---|---|---|
2015 | Course Final Project Presentations | Where is Taipei Metro | Project Manager & API Designer | University of Taipei, Taipei |
2016 | Course Final Project Presentations | Utaipei Portal | Project Manager & API Designer | University of Taipei, Taipei |
2016 | Course Final Project Presentations | Introduction_to_E-Learning | Project Manager & Web Designer | University of Taipei, Taipei |
2016 | Conference Proceedings | A Corpus Analysis of Representation of South-Asia Migrant Workers in Taiwan Newspaper | Author: In 7th International Conference of Digital Archives and Digital Humanities (poster paper) |
National Taiwan University, Taipei |
2016 | Community | Utaipei Announce Beautify | Web Designer | University of Taipei, Taipei |
2017 | Course Final Project Presentations | Hotel Searching based on CBR and deployed on Android | Designer | University of Taipei, Taipei |
2017 | Community | UTaipei CSSA Finance System | Designer | University of Taipei, Taipei |
2018 | Conference Talks | SITCON 2018 | Speaker | Academia Sinica, Taipei |
2018 | Conference Proceedings | A Study on Modeling and Classification of the Student Opinion Survey with Word2vec | Author: In The 35th Workshop on Combinatorial Mathematics and Computation Theory |
Providence University, Taichung |
2018 | Conference Proceedings | A Measure & Conquer Algorithm for the Minimum User Spatial-aware Interest Group Query Problem | Author: In ICS 2018 |
National Yunlin University of Science and Technology, Yunlin |
2019 | Academic Project | THDL 古契書歷史地理資訊系統 | Designer | National Taiwan University, Taipei |
2019 | Conference Proceedings | An user-oriented HGIS platform on Taiwanese Land Deeds | Author: In JADH 2019 |
Kansai University, Osaka, Japan |
2019 | Conference Proceedings | An HGIS Platform of Taiwanese Land Deeds | Author: In PNC 2019 |
Nanyang Technological University, Singapore |
2020 | Academic Project | 淡新檔案客家研究數位分析系統 (DASH) | System IT | National Taiwan University, Taipei |
2020 | Journal Papers | Exact and Heuristic Algorithms for Some Spatial-aware Interest Group Query Problems | Chih-Yang Huang, Po-Chuan Chien, Yen Hung Chen, "Exact and Heuristic Algorithms for Some Spatial-aware Interest Group Query Problems," Journal of Internet Technology, vol. 21, no. 4 , pp. 1199-1205, Jul. 2020. | National Taiwan University, Taipei |
2020 | Conference Proceedings | Company Failure Risk Prediction Based on the Court's Judgments | Author: Chih-yang Huang(黃志揚) In DADH 2020 |
Academia Sinica, Taipei |
2022 | Community | E.SUN AI Open Competition Winter 2021-Credit Card Transaction Category Recommendation | He participated in this competition and was placed 13th out of 859 participants from 27th October, 2021 to 6th January, 2022. | E.SUN Commercial Bank, Taipei |
2022 | Journal Papers | DocuWidgets: Enhanced Toolkits for DocuSky | Huang, C. Y., Hsiang, J., & Tu, H. C. (2022). DocuWidgets: Enhanced Toolkits for DocuSky. 數位典藏與數位人文, (9), 1-13. | National Taiwan University, Taipei |
2022 | Community | Top 20 Team in the 2022 Taiwan Presidential Hackathon | He participated in the 2022 Taiwan Presidential Hackathon. His team was placed top 20 out of 194 from the primary election. Our project is called Inkrosetta, trying to bridge the information gap between citizens and government. The goal of this project is to build the uniform news platform for government, which is used to deliver news to citizens with varying approaches like speach reader and multilingual services. It will facilitate the understanding and communication from government to citizens. | Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan) |
2023 | Community | Bug Fix for CodiMD | He participated in the development of CodiMD, an open-source project serving as a real-time collaborative platform for markdown notes. Specifically, he addressed and resolved two bugs #1813 and #1814. Following successful peer and code reviews, these fixes were merged into Release 2.5.0 #1835. |
Time | Position | Project/Course | Work Content | Principal Investigator/Advisor | Department | Institution |
---|---|---|---|---|---|---|
2017~2018 | Teaching Assistant | Computer Compendium | Teaching Assistant | Dong-Hwa Lu | Department of Computer Science | University of Taipei, Taipei, Taiwan |
2017~2018 | Temporary Research Assistant | 多模態英文閱讀--利用功能語法之後設語言增進國中生之產生與建構意義之能力(1/2),科技部 (MOST 106-2633-H-003-001) Contract | Statistics (ANOVA Testing) and Paper Research | Pei-Chin Chang | Department of English | National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan |
2018 | Research Assistant | 教學意見調查平台中學生評論的言談分析: 基於語料庫實證研究,科技部 (MOST 106-2410-H-845-004) Contract | Building Corpus System and Quantitative Linguistics Research (N-gram, Word2Vec) | Mei-Ching Ho | Department of English Instruction | University of Taipei, Taipei, Taiwan |
2018 | Research Assistant | 臺灣省政史料數位資源開放平臺,科技部 (MOST 106-3114-E-002-018) | Building the DocuXml Editor and the Converter between 淡新檔案 and DARC | Hsiang, Jieh | RCDH and CSIE | National Taiwan University, Taipei, Taiwan |
2018~2020 | Research Assistant | 淡新檔案之客家研究與數位分析系統建置計畫 (客家委員會客家文化發展中心) | Building THDL GIS System | Hsiang, Jieh | RCDH and CSIE | National Taiwan University, Taipei, Taiwan |
2019 | Research Assistant | 108年度國家文化記憶庫「臺大數位典藏資料介接及相關數位素材擴充完備計畫(II)案」 (文化部) | Maintain DocuSky | Kuang-hua Chen | Library | National Taiwan University, Taipei, Taiwan |
2019 | Research Assistant | 以語料庫及多模態言談分析方法探究部落格商業贊助文,科技部 | Web data extraction | Mei-Ching Ho | Department of English Instruction | University of Taipei, Taipei, Taiwan |
2019~2020 | Research Assistant | 探究多模態教師寫作評論:影音回饋及線上即時評語之影響,科技部 (MOST 108-2410-H-845-012) | Data Collection | Mei-Ching Ho | Department of English Instruction | University of Taipei, Taipei, Taiwan |
Teaching Assistant
Administrative Assistant
Administrative Assistant
Administrative Assistant & Photographer